V Congresso Arci Genova - Verbale del Congresso
XV° CONGRESSO NAZIONALE 2010
Verbale del Congresso del Comitato Territoriale di : Associazione Arci Genova
Il Congresso si è svolto il 6 marzo 2010 a Genova, alla presenza di n. 101 soci.
Al Congresso hanno partecipato n. __14__ invitati esterni delle seguenti organizzazioni:
Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Forum Terzo Settore, CGIL, Sunia, Federconsumatori, Apu, Centro sociale Buridda, Confesercenti, Arci Servizio Civile, Movimento Consumatori, Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia Liguria,
L’intervento introduttivo è stato tenuto da:
Gabriele Taddeo e Stefano Kovac, Presidente e Coordinatore Arci Genova
L’intervento conclusivo è stato tenuto da :
Walter Massa, Presidente Arci Liguria
▪ Sono intervenuti n. 35 soci e invitati.
▪ Principali temi emersi nel corso del dibattito congressuale:
Tutela e valorizzazione del tessuto associativo arci, consumo critico e stili di vita sostenibili, rapporti fra generazioni, integrazione e intercultura, alleanza costruttiva con enti locali a partire dal riconoscimento del ruolo e del valore civico e politico dei circoli, giustizia, carcere, cultura e creatività,
Documenti e mozioni approvate (da allegare per esteso al presente verbale)
- Relazione Presidente
- Relazione Coordinatore
- Documento congressuale con relativi allegati
- Documento politico del Congresso
- Ordine del giorno “Processo Bolzaneto G8″
- Ordine del giorno sul “Testo unico in materia di sport” della Regione Liguria n° 40 del 7 ottobre 2009
Elenco dei delegati eletti al Congresso Regionale
|
COGNOME |
NOME |
ETÁ |
INCARICO ASSOCIATIVO |
| Taddeo | Gabriele | ||
| Kovac | Stefano | ||
| Triveri | Valeria | ||
| Melloni | Silvia | ||
| Cecchini | Stefania | ||
| Testoni | Laura | ||
| Corica | Pino | ||
| Sandei | Ivaneo | ||
| Khay | Rachid | ||
| Tripodi | Sandro | ||
| Simone | Alfredo | ||
| Besana | Carlo | ||
| Marchetti | Marco | ||
| Tagliatti | Luciano | ||
| Rapallo | Maria Ida | ||
| Grasso | Brunella | ||
| Cervia | Renata | ||
| Cafasso | Mauro | ||
| Bragardo | Francesco | ||
| Morettini | Massimiliano | ||
| Khay | Hicham | ||
| Ficai | Paolo | ||
| De Leo | Alessandro |
▪ Elenco dei delegati indicati per il Congresso Nazionale
|
COGNOME |
NOME |
ETÁ |
INCARICO ASSOCIATIVO |
| Taddeo | Gabriele | ||
| Kovac | Stefano | ||
| Bettio | Sandra | ||
| Melloni | Silvia | ||
| Cecchini | Stefania | ||
| Lo Monaco | Micol | ||
| Corica | Pino | ||
| Sandei | Ivaneo | ||
| Khay | Rachid | ||
| Niri | Vanessa | ||
| Morettini | Massimiliano | ||
| Khay | Hicham | ||
| Marchetti | Marco | ||
| Tagliatti | Luciano |
▪ Elenco dei “Delegati supplenti” per il Congresso Nazionale
|
COGNOME |
NOME |
ETÁ |
INCARICO ASSOCIATIVO |
| Testoni | Laura | ||
| Ficai | Paolo | ||
| Cafasso | Mauro | ||
| Triveri | Valeria | ||
| Bragardo | Francesco | ||
| Besana | Carlo |
Sono stati eletti i seguenti organismi:
Presidente: Gabriele Taddeo, già in carica dal 2006
Coordinatore: Stefano Kovac, già in carica dal 2007
Consiglio Direttivo:
|
COGNOME |
NOME |
ETÁ |
|
|
|
|
| Adami | Luisa | |
| Barletta | Agostino | |
| Besana | Carlo | |
| Bettio | Sandra | |
| Cecchin | Clelia | |
| Bottaro | Eugenio | |
| Bragardo | Francesco | |
| Bregoli | Luciano | |
| Cafasso | Mauro | |
| Calegari | Letizia | |
| Campagna | Luisa | |
| Campostano | Franco | |
| Carlini | Giuliano | |
| Cecchini | Stefania | |
| Cervia | Renata | |
| Chirico | Giovanni | |
| Colombari | Mario | |
| Corica | Giuseppe | |
| Cozzolino | Pier | |
| De Leo | Alessandro | |
| Ficai | Paolo | |
| Fornoni | Alessandro | |
| Gelli | Igino | |
| Grasso | Brunella | |
| Khay | Hicham | |
| Khay | Rachid | |
| Kovac | Stefano | |
| Lo Monaco | Micol | |
| Longoni | Laura | |
| Lusardi | Marcello | |
| Marchetti | Marco | |
| Massa | Walter | |
| Mammoliti | Flavia | |
| Melloni | Silvia | |
| Morettini | Massimiliano | |
| Niri | Vanessa | |
| Ottonelli | Riccardo | |
| Pesce | Mario | |
| Pini | Sebastiano | |
| Rapallo | Maria Ida | |
| Repetto | Olindo | |
| Riccio | Claudio | |
| Rolf | Massimiliano | |
| Simone | Alfredo | |
| Steardo | Enrico | |
| Taddeo | Gabriele | |
| Tagliatti | Luciano | |
| Testoni | Laura | |
| Tripodi | Sandro | |
| Triveri | Valeria | |
| Biasio | Alessandro | |
Collegio dei Garanti:
|
COGNOME |
NOME |
ETÁ |
|
|
|
|
| Auditore | Massimo | |
| Caniglia | Manfredi | |
| De Moro | Gianni | |
| Rocco | De Lorenzo | |
| Sandei | Ivaneo | |
| Ferrari (supplente) | Dino |
Collegio dei Sindaci Revisori:
|
COGNOME |
NOME |
ETÁ |
|
|
|
|
|
Schiara |
Danilo |
|
|
Cartiglia |
Giuseppe |
|
|
Maja |
Ermanno |
|
| Michelini (supplente) |
Gianni |
|
Firma del Presidente del Congresso
Mauro Cafasso
Data 6 marzo 2010

HOME | MAPPA DEL SITO | CONTATTI | ISCRIVITI |
TUTTI I CONTENUTI DEL SITO SONO DISTRIBUITI SOTTO LICENZA CREATIVE COMMONS | CREDITI